相關(guān)產(chǎn)品
一、便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀又稱地表水水質(zhì)檢測(cè)儀,便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀可測(cè)量水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度等水質(zhì)參數(shù),適用于處理污水、飲用水、地表水、地面水的測(cè)定。SS07型號(hào)便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測(cè)水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 1-60分鐘可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)一個(gè)文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級(jí) | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動(dòng)端歷史數(shù)據(jù)查詢 | 支持手機(jī)通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三、便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/L | UV254 吸收法 | ±5%,±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補(bǔ) |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%,±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 帶溫補(bǔ) |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%,±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補(bǔ) |
本文地址:http://www.t2000hometex.com/2959.html




風(fēng)途首頁
電話咨詢
產(chǎn)品中心
在線客服